start:educacao:diagnostico:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| start:educacao:diagnostico:start [2026/01/30 14:15] – old revision restored (2026/01/29 16:09) irego | start:educacao:diagnostico:start [2026/01/30 14:31] (current) – irego | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| Nosso diagnóstico de problemas do sistema educacional | Nosso diagnóstico de problemas do sistema educacional | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | Provas, currículos, | + | |
| - | 1. A BNCC atual é um frankenstein pedagógico - 600 páginas de exigências burocráticas que mais atrapalham que ajudam. Professores gastam mais tempo checando se estão cumprindo " | + | Imagem: Provas, currículos, |
| + | |||
| + | 1. A BNCC atual é um frankenstein pedagógico - 600 páginas de exigências burocráticas que mais atrapalham que ajudam. Professores gastam mais tempo checando se estão cumprindo " | ||
| 2. Ordem nas escolas! A atual inimputabilidade aos funcionários, | 2. Ordem nas escolas! A atual inimputabilidade aos funcionários, | ||
| Line 12: | Line 13: | ||
| 3. Nas ultimas décadas criamos um novo tipo de analfabetismo, | 3. Nas ultimas décadas criamos um novo tipo de analfabetismo, | ||
| - | [[start: | + | Vamos resolver isso com as nossas |
start/educacao/diagnostico/start.1769782548.txt.gz · Last modified: by irego
