start:educacao:propostas:cotas
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| start:educacao:propostas:cotas [2026/01/30 14:01] – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | start:educacao:propostas:cotas [2026/02/04 19:38] (current) – irego | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ===== Cota é só injustiça e picaretagem. ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Contextualização: | ||
| + | Problema central: A tentativa de usar cotas para endereçar o problema causa mais problemas, e não resolve nenhum | ||
| + | Objetivo: Refletir sobre como realmente diminuir a desigualdade. | ||
| + | Metodologia: | ||
| + | |||
| + | * Introdução | ||
| + | * Capítulo 1 – Cotas atuam tarde demais no processo educacional | ||
| + | * Capítulo 2 – Cotas corroem critérios de mérito e confiança institucional. | ||
| + | * Capítulo 3 – Como resolver da forma correta | ||
| + | * Conclusão: Precisamos sonhar com um país verdadeiramente melhor | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Introdução ===== | ||
| + | |||
| + | A desigualdade educacional é real, profunda e injusta. Pessoas nascidas em contextos socioeconômicos difíceis enfrentam obstáculos objetivos: escolas precárias, menos estímulo cultural, insegurança alimentar, trabalho precoce, violência, e ausência de redes sociais influentes. Negar isso é desonestidade intelectual. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Foto: (Representação de uma escola comum no interior do Brasil, onde uma professora atende alunos de diferentes idades ao mesmo tempo; gerando problemas que as cotas tentam resolver.) | ||
| + | |||
| + | O erro começa quando se conclui que cotas na etapa final do processo educacional como vestibulares, | ||
| + | |||
| + | Este texto defende três teses centrais: | ||
| + | * Cotas tratam sintomas, não causas. | ||
| + | * Cotas corroem a academia e as instituições | ||
| + | * Como resolver da forma correta | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Cotas atuam tarde demais no processo educacional ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | A desigualdade educacional nasce na infância, não na porta da universidade. | ||
| + | Imagine que você está numa corrida de bicicleta. Alguns meninos e meninas têm bicicletas novas, com marchas e tudo funcionando perfeitamente. Outros têm bicicletas velhas, com pneus murchos e freios quebrados. A corrida já começou há muito tempo, e agora, quando todo mundo está no meio da corrida (explico depois porque no meio), alguém diz: "Vamos dar uma ajudinha para quem tem bicicleta ruim?" | ||
| + | |||
| + | Parece justo? Talvez um pouquinho. Mas será que isso realmente resolve o problema? A bicicleta velha continua velha. O pneu continua murcho. E agora, no meio da corrida, alguns atletas ganharam metros de vantagens, mas ainda com um equipamento que não funciona direito. Esses mesmos cotistas, agora em vantagem adquiridas pela sua cota, ainda têm todas as desvantagens para o resto da corrida, que é terminar a faculdade, e adentrar o mercado de trabalho, ao mesmo tempo que a sociedade tem a sensação de que a justiça foi feita. Mas será que foi mesmo? | ||
| + | |||
| + | É assim que funcionam as cotas universitárias. Elas tentam ajudar na hora de entrar na faculdade, mas o problema começou muito, muito antes. Vamos entender melhor essa história: | ||
| + | |||
| + | Quando um jovem chega ao vestibular, o diferencial de desempenho entre alunos de escolas excelentes e escolas precárias já está consolidado há mais de uma década. A defasagem não surge aos 17 anos; surge aos 5, 7, 10 anos, na alfabetização, | ||
| + | |||
| + | Cotas operam no ponto mais superficial do problema: a seleção final. Elas não melhoram escolas públicas, não aumentam alfabetização, | ||
| + | |||
| + | Quando uma criança entra na escola pela primeira vez, aos 5 ou 6 anos, ela começa a aprender coisas importantíssimas: | ||
| + | |||
| + | Maria estuda numa escola com biblioteca cheia de livros, professores bem treinados que adoram ensinar, salas limpas e organizadas, | ||
| + | |||
| + | João estuda numa escola onde faltam professores todo mês, não tem biblioteca, as carteiras estão quebradas, e às vezes falta até água. Em casa, os pais trabalham o dia inteiro e chegam muito cansados. Não há dinheiro para livros extras. João precisa ajudar cuidando dos irmãos menores. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Agora vamos avançar no tempo. Passa 1 ano. Passam 5 anos. Passam 10 anos. Maria aprendeu a ler muito bem, conhece matemática, | ||
| + | |||
| + | Quando eles chegam aos 17 anos e vão fazer a prova para entrar na universidade, | ||
| + | |||
| + | Essa ilusão de progresso estatístico sem progresso estrutural é uma maquiagem. As universidades parecem mais diversas, mas a base educacional diminui, continua frágil e, pior, sem pressão política suficiente para ser reformada, porque o problema foi artificialmente “resolvido” na ponta. As pessoas estão felizes com o sistema criado, e não querem abrir mão das cotas, porque não acreditam mais que há outra maneira. O sonho de uma sociedade realmente melhor lá na primeira infância foi perdido, abandonado e é impopular falar sobre isso, além de complexo. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Cotas corroem a academia e as instituições. ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Imagine que você está jogando futebol. Todo mundo sabe as regras: quem faz mais gols ganha. Simples assim. Todo mundo treina duro para fazer gols. De repente, no meio do jogo, alguém muda as regras e diz: " | ||
| + | |||
| + | O que acontece? As pessoas que treinaram muito ficam indignadas, ameaçam não jogar. Elas pensam: "O que está acontecendo?" | ||
| + | |||
| + | Isso é exatamente o que acontece com as cotas. A universidade sempre foi um lugar onde você entra se estudou muito e se saiu bem nas provas. Todo mundo sabe disso. É como um combinado social: "Se você trabalhar duro e aprender bastante, terá uma chance de entrar." | ||
| + | |||
| + | Quando as regras mudam e parte das vagas é reservada por outros critérios, três coisas ruins acontecem: | ||
| + | Primeiro: As pessoas começam a desconfiar. Quando alguém se forma, os outros pensam: "Será que essa pessoa realmente aprendeu tudo, ou entrou por cota e teve facilidades?" | ||
| + | |||
| + | Segundo: Quem entrou por cota, também às vezes fica com uma sensação ruim dentro de si. É como ganhar uma medalha, mas sem ter ganhado a corrida, mas ter sido colocado lá no pódio. Cria uma terrível sensação de inferioridade, | ||
| + | |||
| + | Terceiro: A capacidade acadêmica da universidade diminui. Funciona assim: se muitos alunos chegam sem a preparação necessária, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Como resolver da forma correta ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **" | ||
| + | |||
| + | Sabe o que aprendi com tudo isso? Quando queremos resolver um problema de verdade, precisamos olhar para a raiz dele, não para as folhas. | ||
| + | |||
| + | Imagine uma árvore doente. As folhas estão caindo e ficando amarelas. Você pode pintar as folhas de verde, e aí a árvore parece saudável. Mas isso resolve o problema? Não! Porque a raiz ainda está doente. As folhas vão continuar caindo. | ||
| + | |||
| + | As cotas são como pintar as folhas. Elas fazem parecer que o problema foi resolvido, mas estatísticas mostram mais alunos pobres na universidade. Mas a raiz do problema, que são as escolas públicas ruins, continua doente. | ||
| + | Agora vamos imaginar juntos um mundo diferente [1]. | ||
| + | |||
| + | Um mundo onde: | ||
| + | Todas as escolas públicas promovem a justiça que queremos. As crianças têm acesso aos mesmos livros, aos mesmos computadores, | ||
| + | |||
| + | Os professores são muito bem pagos e respeitados. Eles recebem treinamento constante e adoram o que fazem. Nenhum professor falta, porque não precisa trabalhar em duas escolas para ganhar dinheiro suficiente. | ||
| + | |||
| + | Toda escola tem biblioteca enorme [2], cheia de livros novos e interessantes que as crianças querem ler, porque lá tem todos os seus personagens favoritos. As crianças podem levar livros para casa todos os dias e ler histórias incríveis. | ||
| + | |||
| + | As famílias que estão passando dificuldades recebem ajuda. Nenhuma criança precisa trabalhar em vez de estudar. Nenhuma criança fica na escola com fome. | ||
| + | |||
| + | Pode ser difícil para muitos imaginar esse mundo, mas se permita sonhar. Algo maravilhoso acontece: aos 17 anos, quando chegam na porta da universidade, | ||
| + | |||
| + | Aí sim, quando fazem a prova para entrar na universidade, | ||
| + | |||
| + | Esse mundo parece impossível? | ||
| + | |||
| + | ===== Conclusão: Precisamos sonhar com um país verdadeiramente melhor ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Todo mundo deve concordar que a desigualdade na educação é um problema sério que precisa ser resolvido. As cotas não resolvem os problemas nem dos negros, nem dos pardos, nem dos brancos. **Precisamos reconhecer que o problema central está no tamanho da nossa desigualdade. Diversos estudos demonstram que o problema todo está na desigualdade da educação básica [3] (e a idéia de criar cotas para os menos favorecidos partiu do nosso problema gigante com isso). O principal deles, uma pesquisa com dados da Prova Brasil de 2005 a 2013 mostrou que o aprendizado dos alunos das escolas públicas de ensino fundamental melhorou substancialmente nesse período, mas apesar do avanço médio, as diferenças entre grupos de alunos discriminados por gênero, raça/cor e nível socioeconômico aumentaram. Ou seja, perdemos tanto tempo falando tanto sobre cotas nos últimos anos, enquanto o problema real, da população mais carente só se agravou.** | ||
| + | |||
| + | A pergunta não é se devemos continuar ou acabar com as cotas, mas sim se vamos fazer algo para acabar com o nosso problema de desigualdade, | ||
| + | Temos duas escolhas: | ||
| + | |||
| + | Escolha 1: Continuar com as cotas. Isso é rápido, parece que estamos fazendo algo e deixa todo mundo se sentindo bem momentaneamente. Mas não resolve o problema de verdade. É como dar um remédio para dor de cabeça quando você tem uma doença séria, a dor passa por algumas horas, mas a doença continua lá. | ||
| + | |||
| + | Escolha 2: Investir massivamente na educação básica. Investir não significa jorrar dinheiro nas escolas, mas principalmente investir em capital humano e nas mudanças culturais necessárias. Isso é mais difícil, demora mais tempo, e exige muito mais trabalho. Mas resolve o problema pela raiz. É como curar a doença de verdade, demora mais, mas quando você fica bom, fica bom mesmo e não depende mais do sistema, se torna independente. | ||
| + | |||
| + | A escolha parece óbvia, não é? Mas por que então continuamos fazendo a escolha 1? Porque é mais fácil. Porque dá resultado rápido nas estatísticas. Porque os políticos podem dizer: "Olha, já fizemos algo!" sem precisar fazer o trabalho difícil de reformar todo o sistema educacional. | ||
| + | |||
| + | Mas se realmente nos importamos com as crianças, com a justiça e com o futuro do país, precisamos ter coragem de fazer a escolha difícil. Precisamos olhar para aquele João lá do começo da história e dizer: "Não vamos só facilitar sua entrada na universidade. Vamos dar a você, desde pequeno, a mesma escola excelente que a Maria tem. Assim, quando vocês chegarem aos 17 anos, vão competir de igual para igual, e isso sim será justo." | ||
| + | |||
| + | Porque, no final das contas, justiça de verdade não é mudar as regras do jogo no último minuto. Justiça de verdade é garantir que todos comecem o jogo com as mesmas ferramentas, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Referência ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Referências: | ||
| + | |||
| + | Renan Santos falando sobre acabar com TODAS as cotas, substituir por investimento no ensino | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | [1] Think Tank MBL Diagnóstico Central (Foco do Governo) | ||
| + | - http:// | ||
| + | |||
| + | [2]Seria a leitura uma prática tão importante assim? https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [3] UMA DÉCADA DA PROVA BRASIL (Uma análise da evolução dos dados | ||
| + | da Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc), mais conhecida como | ||
| + | Prova Brasil) | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | Desigualdades_educacionais.pdf | ||
| + | |||
| + | [4]A experiência indiana com a NEP 2020: | ||
| + | A Revolução da educação na Índia: Um exemplo para o mundo V2 | ||
| + | |||
| + | [4]Coreia do Sul: exemplo de país onde " | ||
| + | |||
| + | [4]" | ||
