start:educacao:propostas:cotas
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| start:educacao:propostas:cotas [2026/01/30 14:01] – ↷ Page moved from start:educacao:diagnostico:outros_problemas:cotas to start:educacao:propostas:cotas irego | start:educacao:propostas:cotas [2026/02/04 19:38] (current) – irego | ||
|---|---|---|---|
| Line 109: | Line 109: | ||
| - | Todo mundo concorda | + | Todo mundo deve concordar |
| + | A pergunta não é se devemos continuar ou acabar com as cotas, mas sim se vamos fazer algo para acabar com o nosso problema de desigualdade, | ||
| Temos duas escolhas: | Temos duas escolhas: | ||
| Line 116: | Line 117: | ||
| Escolha 2: Investir massivamente na educação básica. Investir não significa jorrar dinheiro nas escolas, mas principalmente investir em capital humano e nas mudanças culturais necessárias. Isso é mais difícil, demora mais tempo, e exige muito mais trabalho. Mas resolve o problema pela raiz. É como curar a doença de verdade, demora mais, mas quando você fica bom, fica bom mesmo e não depende mais do sistema, se torna independente. | Escolha 2: Investir massivamente na educação básica. Investir não significa jorrar dinheiro nas escolas, mas principalmente investir em capital humano e nas mudanças culturais necessárias. Isso é mais difícil, demora mais tempo, e exige muito mais trabalho. Mas resolve o problema pela raiz. É como curar a doença de verdade, demora mais, mas quando você fica bom, fica bom mesmo e não depende mais do sistema, se torna independente. | ||
| + | |||
| A escolha parece óbvia, não é? Mas por que então continuamos fazendo a escolha 1? Porque é mais fácil. Porque dá resultado rápido nas estatísticas. Porque os políticos podem dizer: "Olha, já fizemos algo!" sem precisar fazer o trabalho difícil de reformar todo o sistema educacional. | A escolha parece óbvia, não é? Mas por que então continuamos fazendo a escolha 1? Porque é mais fácil. Porque dá resultado rápido nas estatísticas. Porque os políticos podem dizer: "Olha, já fizemos algo!" sem precisar fazer o trabalho difícil de reformar todo o sistema educacional. | ||
| - | Mas **se realmente nos importamos com as crianças, com a justiça e com o futuro do país, precisamos ter coragem de fazer a escolha difícil. Precisamos olhar para aquele João lá do começo da história e dizer: "Não vamos só facilitar sua entrada na universidade. Vamos dar a você, desde pequeno, a mesma escola excelente que a Maria tem. Assim, quando vocês chegarem aos 17 anos, vão competir de igual para igual, e isso sim será justo." | + | Mas se realmente nos importamos com as crianças, com a justiça e com o futuro do país, precisamos ter coragem de fazer a escolha difícil. Precisamos olhar para aquele João lá do começo da história e dizer: "Não vamos só facilitar sua entrada na universidade. Vamos dar a você, desde pequeno, a mesma escola excelente que a Maria tem. Assim, quando vocês chegarem aos 17 anos, vão competir de igual para igual, e isso sim será justo." |
| - | Porque, no final das contas, justiça de verdade não é mudar as regras do jogo no último minuto. Justiça de verdade é garantir que todos comecem o jogo com as mesmas ferramentas, | + | Porque, no final das contas, justiça de verdade não é mudar as regras do jogo no último minuto. Justiça de verdade é garantir que todos comecem o jogo com as mesmas ferramentas, |
| - | E isso, meu amigo, é algo que vale a pena lutar para conquistar. | ||
| ===== Referência ===== | ===== Referência ===== | ||
| Line 131: | Line 132: | ||
| Referências: | Referências: | ||
| - | Renan Santos falando sobre acabar com TODAS as cotas, substituir por investimento no ensino | + | Renan Santos falando sobre acabar com TODAS as cotas, substituir por investimento no ensino |
| https:// | https:// | ||
| Line 139: | Line 140: | ||
| [2]Seria a leitura uma prática tão importante assim? https:// | [2]Seria a leitura uma prática tão importante assim? https:// | ||
| - | [3]A experiência indiana com a NEP 2020: | + | |
| + | [3] UMA DÉCADA DA PROVA BRASIL (Uma análise da evolução dos dados | ||
| + | da Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc), mais conhecida como | ||
| + | Prova Brasil) | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | Desigualdades_educacionais.pdf | ||
| + | |||
| + | [4]A experiência indiana com a NEP 2020: | ||
| A Revolução da educação na Índia: Um exemplo para o mundo V2 | A Revolução da educação na Índia: Um exemplo para o mundo V2 | ||
| - | [3]Coreia do Sul: exemplo de país onde " | + | [4]Coreia do Sul: exemplo de país onde " |
| - | [3]" | + | [4]" |
start/educacao/propostas/cotas.1769781692.txt.gz · Last modified: by irego
