start:seguranca:propostas
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| start:seguranca:propostas [2026/01/16 19:36] – irego | start:seguranca:propostas [2026/01/16 19:45] (current) – irego | ||
|---|---|---|---|
| Line 12: | Line 12: | ||
| - | Os livros apresentam caminhos que, combinados, criam um modelo sistêmico para destravar | + | Para resolver isso, precisamos criar um modelo sistêmico para garantir os níveis de segurança e destravar a economia. |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | Fazer o que o setor financeiro já faz: | + | - Interoperabilidade instantânea entre os Estados |
| - | • Interoperabilidade instantânea entre os Estados | + | - Padronização de dados |
| - | • Padronização de dados | + | - Corpo técnico investigativo para identificar padrões e revisar metodologias. |
| - | • Corpo técnico investigativo para identificar padrões e revisar metodologias. | + | |
| - | | + | - Iluminação, |
| - | • Iluminação, | + | - Câmeras, |
| - | • Câmeras, | + | - Plano de usos das zonas e fiscalização |
| - | • Plano de usos das zonas e fiscalização | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | Metas reais: | + | - rastrear fluxos, |
| - | • reduzir homicídios, | + | - integrar PF + Receitanet + BC. |
| - | • aumentar elucidação, | + | |
| - | • reduzir reincidência. | + | |
| - | - Plano de continuidade institucional geracional | + | - reduzir homicídios, |
| - | | + | - aumentar elucidação, |
| - | | + | - reduzir reincidência. |
| - | | + | |
| - | • rastrear fluxos, | + | |
| - | • integrar PF + Receitanet + BC. | + | |
start/seguranca/propostas.1768592169.txt.gz · Last modified: by irego
