start:seguranca:propostas
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| start:seguranca:propostas [2026/01/16 19:40] – irego | start:seguranca:propostas [2026/01/16 19:45] (current) – irego | ||
|---|---|---|---|
| Line 12: | Line 12: | ||
| - | Os livros apresentam caminhos que, combinados, criam um modelo sistêmico para destravar | + | Para resolver isso, precisamos criar um modelo sistêmico para garantir os níveis de segurança e destravar a economia. |
| + | |||
| + | * Forte trabalho legislativo para endurecer as leis, acabar com a progressão de penas, e dobrar as penas para reincidentes (3 strike rule) | ||
| - | * Ciclo policial completo (modelo adotado por países eficazes) | ||
| - | Investigação e policiamento integrados → aumenta resolução → reduz impunidade. | ||
| * Integração nacional obrigatória de dados criminais | * Integração nacional obrigatória de dados criminais | ||
| - | Fazer o que o setor financeiro já faz: | ||
| - Interoperabilidade instantânea entre os Estados | - Interoperabilidade instantânea entre os Estados | ||
| - Padronização de dados | - Padronização de dados | ||
| Line 26: | Line 25: | ||
| - Plano de usos das zonas e fiscalização | - Plano de usos das zonas e fiscalização | ||
| * Sistema penitenciário federalizado e profissionalizado, | * Sistema penitenciário federalizado e profissionalizado, | ||
| - | * Gestão baseada em desempenho | ||
| - | Metas reais: | ||
| - | - reduzir homicídios, | ||
| - | - aumentar elucidação, | ||
| - | - reduzir reincidência. | ||
| * Plano de continuidade institucional geracional | * Plano de continuidade institucional geracional | ||
| - | * Plano de combate à lavagem e às finanças do crime | + | * Plano de combate à lavagem e às finanças do crime (quebrar |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - rastrear fluxos, | - rastrear fluxos, | ||
| - integrar PF + Receitanet + BC. | - integrar PF + Receitanet + BC. | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | - reduzir homicídios, | ||
| + | - aumentar elucidação, | ||
| + | - reduzir reincidência. | ||
| + | |||
start/seguranca/propostas.1768592440.txt.gz · Last modified: by irego
