start:seguranca:propostas
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| start:seguranca:propostas [2026/01/16 19:43] – irego | start:seguranca:propostas [2026/01/16 19:45] (current) – irego | ||
|---|---|---|---|
| Line 25: | Line 25: | ||
| - Plano de usos das zonas e fiscalização | - Plano de usos das zonas e fiscalização | ||
| * Sistema penitenciário federalizado e profissionalizado, | * Sistema penitenciário federalizado e profissionalizado, | ||
| - | * Gestão baseada em desempenho | ||
| - | Metas reais: | ||
| - | - reduzir homicídios, | ||
| - | - aumentar elucidação, | ||
| - | - reduzir reincidência. | ||
| * Plano de continuidade institucional geracional | * Plano de continuidade institucional geracional | ||
| - | * Plano de combate à lavagem e às finanças do crime | + | * Plano de combate à lavagem e às finanças do crime (quebrar |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - rastrear fluxos, | - rastrear fluxos, | ||
| - integrar PF + Receitanet + BC. | - integrar PF + Receitanet + BC. | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | - reduzir homicídios, | ||
| + | - aumentar elucidação, | ||
| + | - reduzir reincidência. | ||
| + | |||
start/seguranca/propostas.1768592590.txt.gz · Last modified: by irego
